The manager's press conference from today:
Projected lineup vs. righties (with stats vs. righties)
AVG OBP OPS
1. Derek Jeter, SS .318 .376 .828
2. Paul O'Neill, RF .331 .394 .935
3. Bernie, Williams, CF .339 .416 .990
4. Tino Martinez, 1B .287 .366 .879
5. Darryl Strawberry, DH .247 .353 .909
6. Scott Brosius, 3B .280 .353 .764
7. Chuck Knoblauch, 2B .269 .358 .768
8. Joe Girardi, C .284 .317 .725
9. Chad Curtis, LF .245 .354 .661
===============
Average .289 .365 .829
Projected lineup vs. righties (with stats vs. lefties)
AVG OBP OPS
1. Derek Jeter, SS .345 .409 .983
2. Chad Curtis, LF .358 .482 .839
3. Scott Brosius, 3B .370 .436 1.117
4. Bernie, Williams, CF .350 .443 1.026
5. Jorge Posada, C .357 .402 .982
6. Tim Raines, DH .307 .428 .758
7. Chuck Knoblauch, 2B .252 .369 .758
8. Tino Martinez, 1B .217 .340 .667
9. Paul O'Neill, RF .286 .320 .760
===============
Average .316 .403 .877
SICK!!!!!
No comments:
Post a Comment